金融界3月9日消息 国家统计局数据显示,2022年2月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨8.8%,环比上涨0.5%;工业生产者购进价格同比上涨11.2%,环比上涨0.4%。1—2月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.9%,工业生产者购进价格上涨11.6%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨11.4%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约8.56个百分点。其中,采掘工业价格上涨33.0%,原材料工业价格上涨17.9%,加工工业价格上涨6.6%。生活资料价格上涨0.9%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.21个百分点。其中,食品价格上涨0.5%,衣着价格上涨1.4%,一般日用品价格上涨1.5%,耐用消费品价格上涨0.7%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨27.6%,有色金属材料及电线类价格上涨17.5%,化工原料类价格上涨16.8%,黑色金属材料类价格上涨7.7%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨0.7%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.52个百分点。其中,采掘工业价格上涨1.3%,原材料工业价格上涨1.9%,加工工业价格上涨0.1%。生活资料价格上涨0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.02个百分点。其中,食品价格上涨0.2%,衣着价格下降0.1%,一般日用品价格上涨0.2%,耐用消费品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨1.4%,有色金属材料及电线类价格上涨1.3%,化工原料类价格上涨0.4%,黑色金属材料类价格上涨0.3%。
2022年2月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—2月 同比涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | 0.5 | 8.8 | 8.9 |
生产资料 | 0.7 | 11.4 | 11.6 |
采掘 | 1.3 | 33.0 | 34.0 |
原材料 | 1.9 | 17.9 | 18.1 |
加工 | 0.1 | 6.6 | 6.8 |
生活资料 | 0.1 | 0.9 | 0.8 |
食品 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
衣着 | -0.1 | 1.4 | 1.4 |
一般日用品 | 0.2 | 1.5 | 1.4 |
耐用消费品 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |
二、工业生产者购进价格 | 0.4 | 11.2 | 11.6 |
燃料、动力类 | 1.4 | 27.6 | 28.8 |
黑色金属材料类 | 0.3 | 7.7 | 8.8 |
有色金属材料及电线类 | 1.3 | 17.5 | 17.5 |
化工原料类 | 0.4 | 16.8 | 17.3 |
木材及纸浆类 | -0.2 | 5.3 | 5.9 |
建筑材料及非金属类 | -1.4 | 9.9 | 10.5 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.2 | 4.3 | 4.3 |
农副产品类 | -0.2 | -0.7 | -0.5 |
纺织原料类 | 0.4 | 9.6 | 9.8 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -2.4 | 45.4 | 48.3 |
石油和天然气开采业 | 10.4 | 41.9 | 40.1 |
黑色金属矿采选业 | 5.0 | -6.9 | -6.5 |
有色金属矿采选业 | 1.4 | 12.3 | 11.7 |
非金属矿采选业 | -0.2 | 6.8 | 6.9 |
农副食品加工业 | 0.2 | -0.2 | 0.1 |
食品制造业 | 0.2 | 4.7 | 4.7 |
酒、饮料及精制茶制造业 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
烟草制品业 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
纺织业 | 0.4 | 8.1 | 8.2 |
纺织服装、服饰业 | -0.1 | 1.0 | 1.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | 2.7 | 2.8 |
造纸和纸制品业 | -0.1 | 3.1 | 4.0 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | 1.7 | 1.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5.0 | 30.2 | 30.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.0 | 19.7 | 20.3 |
医药制造业 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
化学纤维制造业 | 1.1 | 11.4 | 12.8 |
橡胶和塑料制品业 | 0.0 | 4.1 | 4.2 |
非金属矿物制品业 | -1.0 | 8.2 | 8.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.7 | 12.9 | 13.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.0 | 20.4 | 20.1 |
金属制品业 | 0.2 | 8.0 | 8.2 |
通用设备制造业 | -0.3 | 2.5 | 2.6 |
汽车制造业 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | 1.6 | 1.5 |
电力、热力生产和供应业 | 0.9 | 8.5 | 8.1 |
燃气生产和供应业 | -0.2 | 10.4 | 10.1 |
水的生产和供应业 | -0.1 | 1.5 | 1.6 |
关键词: