金融界6月15日消息 据国家统计局网站,1—5月份,社会消费品零售总额171689亿元,同比下降1.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额155095亿元,下降0.5%。
5月份,社会消费品零售总额33547亿元,同比下降6.7%。其中,除汽车以外的消费品零售额30361亿元,下降5.6%。
按经营单位所在地分,1—5月份,城镇消费品零售额149134亿元,同比下降1.6%;乡村消费品零售额22555亿元,下降1.0%。5月份,城镇消费品零售额29205亿元,同比下降6.7%;乡村消费品零售额4342亿元,下降6.3%。
按消费类型分,1—5月份,商品零售155415亿元,同比下降0.7%;餐饮收入16274亿元,下降8.5%。5月份,商品零售30535亿元,同比下降5.0%;餐饮收入3012亿元,下降21.1%。
按零售业态分,1—5月份,限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店零售额同比分别增长4.0%、4.7%、1.2%,百货店、专卖店分别下降10.3%、7.6%。
1—5月份,全国网上零售额49604亿元,同比增长2.9%。其中,实物商品网上零售额42718亿元,增长5.6%,占社会消费品零售总额的比重为24.9%;在实物商品网上零售额中,吃类、用类商品分别增长16.0%、6.3%,穿类下降1.6%。
2022年5月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 5月 | 1—5月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 33547 | -6.7 | 171689 | -1.5 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 30361 | -5.6 | 155095 | -0.5 |
其中:限额以上单位消费品零售额 (资料图) | 12713 | -6.5 | 64614 | -0.9 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 42718 | 5.6 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 29205 | -6.7 | 149134 | -1.6 |
乡村 | 4342 | -6.3 | 22555 | -1.0 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3012 | -21.1 | 16274 | -8.5 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 786 | -20.8 | 3906 | -9.1 |
商品零售 | 30535 | -5.0 | 155415 | -0.7 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11927 | -5.3 | 60708 | -0.3 |
粮油、食品类 | 1464 | 12.3 | 7437 | 10.0 |
饮料类 | 242 | 7.7 | 1184 | 9.8 |
烟酒类 | 352 | 3.8 | 2051 | 7.1 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 958 | -16.2 | 5093 | -8.1 |
化妆品类 | 291 | -11.0 | 1473 | -5.2 |
金银珠宝类 | 220 | -15.5 | 1221 | -3.1 |
日用品类 | 562 | -6.7 | 2911 | 0.6 |
家用电器和音像器材类 | 678 | -10.6 | 3314 | -0.5 |
中西药品类 | 523 | 10.8 | 2523 | 9.2 |
文化办公用品类 | 275 | -3.3 | 1490 | 4.7 |
家具类 | 122 | -12.2 | 575 | -9.6 |
通讯器材类 | 394 | -7.7 | 2326 | -2.7 |
石油及制品类 | 1918 | 8.3 | 9027 | 14.1 |
汽车类 | 3186 | -16.0 | 16594 | -9.9 |
建筑及装潢材料类 | 156 | -7.8 | 697 | -2.4 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
关键词: 社会消费品零售总额