金融界6月30日消息 国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会公布数据显示,6月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.6个百分点,重回临界点以上,制造业恢复性扩张。
6月份,非制造业商务活动指数为54.7%,比上月上升6.9个百分点,重返扩张区间,非制造业景气水平连续两个月明显回升。
一、中国制造业采购经理指数运行情况
6月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.6个百分点,重回临界点以上,制造业恢复性扩张。
从企业规模看,大型企业PMI为50.2%,比上月下降0.8个百分点,仍高于临界点;中型企业PMI为51.3%,比上月上升1.9个百分点,重回临界点以上;小型企业PMI为48.6%,比上月上升1.9个百分点,仍低于临界点。
(资料图片仅供参考)
从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点,原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。
生产指数为52.8%,比上月上升3.1个百分点,重回临界点以上,表明制造业生产加快恢复。
新订单指数为50.4%,比上月上升2.2个百分点,重回临界点以上,表明制造业市场需求有所改善。
原材料库存指数为48.1%,比上月上升0.2个百分点,表明制造业主要原材料库存量降幅继续收窄。
从业人员指数为48.7%,比上月上升1.1个百分点,表明制造业企业用工景气水平连续两个月回升。
供应商配送时间指数为51.3%,比上月上升7.2个百分点,重回临界点以上,表明制造业原材料供应商交货时间较上月明显加快。
表1中国制造业PMI及构成指数(经季节调整)
单位:% | ||||||
PMI | ||||||
生产 | 新订单 | 原材料 库存 | 从业人员 | 供应商 配送时间 | ||
2021年6月 | 50.9 | 51.9 | 51.5 | 48.0 | 49.2 | 47.9 |
2021年7月 | 50.4 | 51.0 | 50.9 | 47.7 | 49.6 | 48.9 |
2021年8月 | 50.1 | 50.9 | 49.6 | 47.7 | 49.6 | 48.0 |
2021年9月 | 49.6 | 49.5 | 49.3 | 48.2 | 49.0 | 48.1 |
2021年10月 | 49.2 | 48.4 | 48.8 | 47.0 | 48.8 | 46.7 |
2021年11月 | 50.1 | 52.0 | 49.4 | 47.7 | 48.9 | 48.2 |
2021年12月 | 50.3 | 51.4 | 49.7 | 49.2 | 49.1 | 48.3 |
2022年1月 | 50.1 | 50.9 | 49.3 | 49.1 | 48.9 | 47.6 |
2022年2月 | 50.2 | 50.4 | 50.7 | 48.1 | 49.2 | 48.2 |
2022年3月 | 49.5 | 49.5 | 48.8 | 47.3 | 48.6 | 46.5 |
2022年4月 | 47.4 | 44.4 | 42.6 | 46.5 | 47.2 | 37.2 |
2022年5月 | 49.6 | 49.7 | 48.2 | 47.9 | 47.6 | 44.1 |
2022年6月 | 50.2 | 52.8 | 50.4 | 48.1 | 48.7 | 51.3 |
表2中国制造业PMI其他相关指标情况(经季节调整)
单位:% | ||||||||
新出口 订单 | 进口 | 采购量 | 主要原材料购进价格 | 出厂 价格 | 产成品 库存 | 在手 订单 | 生产经营 活动预期 | |
2021年6月 | 48.1 | 49.7 | 51.7 | 61.2 | 51.4 | 47.1 | 46.6 | 57.9 |
2021年7月 | 47.7 | 49.4 | 50.8 | 62.9 | 53.8 | 47.6 | 46.1 | 57.8 |
2021年8月 | 46.7 | 48.3 | 50.3 | 61.3 | 53.4 | 47.7 | 45.9 | 57.5 |
2021年9月 | 46.2 | 46.8 | 49.7 | 63.5 | 56.4 | 47.2 | 45.6 | 56.4 |
2021年10月 | 46.6 | 47.5 | 48.9 | 72.1 | 61.1 | 46.3 | 45.0 | 53.6 |
2021年11月 | 48.5 | 48.1 | 50.2 | 52.9 | 48.9 | 47.9 | 45.7 | 53.8 |
2021年12月 | 48.1 | 48.2 | 50.8 | 48.1 | 45.5 | 48.5 | 45.6 | 54.3 |
2022年1月 | 48.4 | 47.2 | 50.2 | 56.4 | 50.9 | 48.0 | 45.8 | 57.5 |
2022年2月 | 49.0 | 48.6 | 50.9 | 60.0 | 54.1 | 47.3 | 45.2 | 58.7 |
2022年3月 | 47.2 | 46.9 | 48.7 | 66.1 | 56.7 | 48.9 | 46.1 | 55.7 |
2022年4月 | 41.6 | 42.9 | 43.5 | 64.2 | 54.4 | 50.3 | 46.0 | 53.3 |
2022年5月 | 46.2 | 45.1 | 48.4 | 55.8 | 49.5 | 49.3 | 45.0 | 53.9 |
2022年6月 | 49.5 | 49.2 | 51.1 | 52.0 | 46.3 | 48.6 | 44.2 | 55.2 |
二、中国非制造业采购经理指数运行情况
6月份,非制造业商务活动指数为54.7%,比上月上升6.9个百分点,重返扩张区间,非制造业景气水平连续两个月明显回升。
分行业看,建筑业商务活动指数为56.6%,比上月上升4.4个百分点。服务业商务活动指数为54.3%,比上月上升7.2个百分点。从行业情况看,零售、铁路运输、道路运输、航空运输、邮政、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于55.0%以上;房地产、居民服务等行业商务活动指数继续低于临界点。
新订单指数为53.2%,比上月上升9.1个百分点,重回临界点以上,表明非制造业市场需求回暖。分行业看,建筑业新订单指数为50.8%,比上月上升4.4个百分点;服务业新订单指数为53.7%,比上月上升10.0个百分点。
投入品价格指数为52.6%,比上月上升0.1个百分点,高于临界点,表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平较上月有所上涨。分行业看,建筑业投入品价格指数为48.7%,比上月下降3.7个百分点;服务业投入品价格指数为53.3%,比上月上升0.8个百分点。
销售价格指数为49.6%,比上月上升0.2个百分点,低于临界点,表明非制造业销售价格总体水平降幅收窄。分行业看,建筑业销售价格指数为50.3%,比上月下降1.2个百分点;服务业销售价格指数为49.5%,比上月上升0.5个百分点。
从业人员指数为46.9%,比上月上升1.6个百分点,表明非制造业企业用工景气水平有所改善。分行业看,建筑业从业人员指数为48.3%,比上月上升2.8个百分点;服务业从业人员指数为46.6%,比上月上升1.3个百分点。
业务活动预期指数为61.3%,比上月上升5.7个百分点,高于临界点,表明非制造业企业对近期行业恢复发展信心明显增强。分行业看,建筑业业务活动预期指数为63.1%,比上月上升5.2个百分点;服务业业务活动预期指数为61.0%,比上月上升5.8个百分点。
表3中国非制造业主要分类指数(经季节调整)
单位:% | ||||||
商务活动 | 新订单 | 投入品 价格 | 销售价格 | 从业人员 | 业务活动 预期 | |
2021年6月 | 53.5 | 49.6 | 53.4 | 51.4 | 48.0 | 60.8 |
2021年7月 | 53.3 | 49.7 | 53.5 | 51.3 | 48.2 | 60.7 |
2021年8月 | 47.5 | 42.2 | 51.3 | 49.3 | 47.0 | 57.4 |
2021年9月 | 53.2 | 49.0 | 53.5 | 50.5 | 47.8 | 59.1 |
2021年10月 | 52.4 | 49.0 | 57.8 | 52.7 | 47.5 | 58.8 |
2021年11月 | 52.3 | 48.9 | 50.8 | 50.1 | 47.3 | 58.2 |
2021年12月 | 52.7 | 48.4 | 49.3 | 48.1 | 47.6 | 57.3 |
2022年1月 | 51.1 | 47.8 | 52.1 | 51.0 | 46.9 | 57.9 |
2022年2月 | 51.6 | 47.6 | 53.9 | 49.8 | 48.0 | 60.5 |
2022年3月 | 48.4 | 45.7 | 55.9 | 51.1 | 47.1 | 54.6 |
2022年4月 | 41.9 | 37.4 | 53.7 | 48.9 | 45.4 | 53.6 |
2022年5月 | 47.8 | 44.1 | 52.5 | 49.4 | 45.3 | 55.6 |
2022年6月 | 54.7 | 53.2 | 52.6 | 49.6 | 46.9 | 61.3 |
表4中国非制造业其他分类指数(经季节调整)
单位:% | ||||
新出口订单 | 在手订单 | 存货 | 供应商配送时间 | |
2021年6月 | 45.4 | 43.8 | 47.0 | 51.0 |
2021年7月 | 47.7 | 44.8 | 47.3 | 51.3 |
2021年8月 | 43.9 | 42.9 | 45.9 | 49.2 |
2021年9月 | 46.4 | 44.2 | 45.9 | 50.4 |
2021年10月 | 47.5 | 44.3 | 45.5 | 49.7 |
2021年11月 | 47.5 | 43.9 | 45.6 | 50.1 |
2021年12月 | 47.7 | 43.4 | 46.4 | 49.6 |
2022年1月 | 46.0 | 43.9 | 47.0 | 49.2 |
2022年2月 | 48.1 | 44.1 | 46.6 | 49.8 |
2022年3月 | 45.8 | 42.8 | 45.9 | 45.2 |
2022年4月 | 42.7 | 41.2 | 43.9 | 42.8 |
2022年5月 | 42.8 | 43.2 | 45.2 | 45.3 |
2022年6月 | 50.1 | 44.5 | 46.8 | 50.8 |
三、中国综合PMI产出指数运行情况
6月份,综合PMI产出指数为54.1%,比上月上升5.7个百分点,表明我国企业生产经营总体呈现恢复性扩张。
关键词: