(资料图片仅供参考)
本周(9月26日-9月30日)共有10只新股发行。其中,周一4只:亿能电力(北交所)、哈铁科技(科创板)、海能技术(北交所)、美好医疗(创业板);周二2只:中科美菱(北交所)慧博云通(创业板);周三1只:卓创资讯(创业板);周五3只:灿瑞科技(科创板)、星环科技(科创板)、瑞晨环保(创业板)。
股票简称 | 申购代码 | 股票代码 | 发行价格 | 发行市盈率 | 申购日期 |
美能能源 | 001299 | 001299 | 10.69 | 20.42 | 10-18 |
好上好 | 001298 | 001298 | 35.32 | 18.26 | 10-18 |
箭牌家居 | 001322 | 001322 | 12.68 | 22.99 | 10-14 |
中荣股份 | 301223 | 301223 | - | - | 10-11 |
永信至诚 | 787244 | 688244 | - | - | 10-10 |
邦基科技 | 732151 | 603151 | - | - | 10-10 |
三柏硕 | 001300 | 001300 | - | - | 10-10 |
灿瑞科技 | 787061 | 688061 | - | - | 09-30 |
星环科技 | 787031 | 688031 | - | - | 09-30 |
瑞晨环保 | 301273 | 301273 | - | - | 09-30 |
卓创资讯 | 301299 | 301299 | 29.99 | 38.78 | 09-28 |
中科美菱 | 889089 | 835892 | 16 | 24.79 | 09-27 |
慧博云通 | 301316 | 301316 | 7.6 | 50.5 | 09-27 |
亿能电力 | 889046 | 837046 | 5 | 13.13 | 09-26 |
哈铁科技 | 787459 | 688459 | 13.58 | 60.63 | 09-26 |
海能技术 | 889100 | 430476 | 10.88 | 24.98 | 09-26 |
美好医疗 | 301363 | 301363 | 30.66 | 41.18 | 09-26 |
另外,本周还有9只新股上市交易,上交所主板1只,科创板3只,创业板2只,北交所3只。9月26日有创业板森鹰窗业(行情301227,诊股)和一博科技(行情301366,诊股),上交所主板紫燕食品(行情603057,诊股),科创板信科移动(行情688387,诊股);9月27日有北交所中纺标(行情873122,诊股)和天马新材(行情838971,诊股),科创板骄成超声(行情688392,诊股)和天德钰(行情688252,诊股),9月28日有北交所硅烷科技(行情838402,诊股)。
关键词: 新股申购