据国家统计局,10月份,社会消费品零售总额40271亿元,同比下降0.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额36575亿元,下降0.9%。
1—10月份,社会消费品零售总额360575亿元,同比增长0.6%。其中,除汽车以外的消费品零售额323702亿元,增长0.5%。
(相关资料图)
按经营单位所在地分,10月份,城镇消费品零售额34896亿元,同比下降0.6%;乡村消费品零售额5374亿元,增长0.2%。1—10月份,城镇消费品零售额312649亿元,同比增长0.5%;乡村消费品零售额47926亿元,增长0.8%。
按消费类型分,10月份,商品零售36171亿元,同比增长0.5%;餐饮收入4099亿元,下降8.1%。1—10月份,商品零售325227亿元,同比增长1.2%;餐饮收入35348亿元,下降5%。
按零售业态分,1—10月份,限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额同比分别增长3.7%、4.6%、4.6%、0.7%,百货店下降6.8%。
1—10月份,全国网上零售额109542亿元,同比增长4.9%。其中,实物商品网上零售额94506亿元,增长7.2%,占社会消费品零售总额的比重为26.2%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长16.7%、5.3%、6.5%。
2022年10月份社会消费品零售总额主要数据
指 标 | 10月 | 1—10月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 40271 | -0.5 | 360575 | 0.6 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 36575 | -0.9 | 323702 | 0.5 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 14291 | -0.5 | 138116 | 2.6 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 94506 | 7.2 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 34896 | -0.6 | 312649 | 0.5 |
乡村 | 5374 | 0.2 | 47926 | 0.8 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4099 | -8.1 | 35348 | -5.0 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 978 | -7.7 | 8832 | -4.3 |
商品零售 | 36171 | 0.5 | 325227 | 1.2 |
其中:限额以上单位商品零售 | 13313 | 0.0 | 129284 | 3.1 |
粮油、食品类 | 1587 | 8.3 | 15111 | 9.0 |
饮料类 | 240 | 4.1 | 2493 | 6.6 |
烟酒类 | 403 | -0.7 | 4090 | 4.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1155 | -7.5 | 10414 | -4.4 |
化妆品类 | 309 | -3.7 | 3084 | -2.8 |
金银珠宝类 | 246 | -2.7 | 2508 | 1.7 |
日用品类 | 588 | -2.2 | 6054 | 1.6 |
家用电器和音像器材类 | 646 | -14.1 | 7168 | -0.8 |
中西药品类 | 538 | 8.9 | 5242 | 9.3 |
文化办公用品类 | 328 | -2.1 | 3485 | 5.9 |
家具类 | 144 | -6.6 | 1290 | -8.2 |
通讯器材类 | 595 | -8.9 | 5016 | -0.9 |
石油及制品类 | 2049 | 0.9 | 19080 | 12.5 |
汽车类 | 3695 | 3.9 | 36873 | 0.8 |
建筑及装潢材料类 | 170 | -8.7 | 1506 | -5.3 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
关键词: 社会消费品零售总额