据国家统计局,2022年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%,环比下降0.5%;工业生产者购进价格同比上涨0.3%,环比下降0.4%。2022年全年,工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%,工业生产者购进价格上涨6.1%。
12月份工业生产者生产资料出厂价格同比下降1.4%
(资料图)
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降1.4%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.09个百分点。其中,采掘工业价格上涨1.7%,原材料工业价格上涨1.2%,加工工业价格下降2.7%。生活资料价格上涨1.8%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.44个百分点。其中,食品价格上涨3.2%,衣着价格上涨2.4%,一般日用品价格上涨1.3%,耐用消费品价格上涨0.6%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨7.6%,农副产品类价格上涨7.0%;黑色金属材料类价格下降9.2%,建筑材料及非金属类价格下降6.1%,化工原料类价格下降4.6%,有色金属材料及电线类价格下降1.9%。
12月份工业生产者生产资料出厂价格环比下降0.6%
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.6%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.42个百分点。其中,采掘工业价格下降1.4%,原材料工业价格下降0.8%,加工工业价格下降0.3%。生活资料价格下降0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.04个百分点。其中,食品价格下降0.6%,衣着价格下降0.2%,一般日用品和耐用消费品价格均上涨0.1%。
工业生产者购进价格中,农副产品类价格下降1.8%,化工原料类价格下降0.9%,燃料动力类价格下降0.7%,建筑材料及非金属类价格下降0.1%;有色金属材料及电线类价格上涨0.9%,黑色金属材料类价格上涨0.4%。
2022年12月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅(%) | 2022年 涨跌幅(%) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.5 | -0.7 | 4.1 |
生产资料 | -0.6 | -1.4 | 4.9 |
采掘 | -1.4 | 1.7 | 16.5 |
原材料 | -0.8 | 1.2 | 10.3 |
加工 | -0.3 | -2.7 | 1.5 |
生活资料 | -0.2 | 1.8 | 1.5 |
食品 | -0.6 | 3.2 | 2.7 |
衣着 | -0.2 | 2.4 | 1.8 |
一般日用品 | 0.1 | 1.3 | 1.6 |
耐用消费品 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
二、工业生产者购进价格 | -0.4 | 0.3 | 6.1 |
燃料、动力类 | -0.7 | 7.6 | 20.9 |
黑色金属材料类 | 0.4 | -9.2 | -3.6 |
有色金属材料及电线类 | 0.9 | -1.9 | 5.4 |
化工原料类 | -0.9 | -4.6 | 6.5 |
木材及纸浆类 | -0.2 | 4.3 | 4.5 |
建筑材料及非金属类 | -0.1 | -6.1 | 3.1 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.2 | 0.7 | 2.2 |
农副产品类 | -1.8 | 7.0 | 5.1 |
纺织原料类 | -0.6 | -3.0 | 5.0 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 0.8 | -2.7 | 17.0 |
石油和天然气开采业 | -8.3 | 14.4 | 35.9 |
黑色金属矿采选业 | 1.1 | -6.7 | -15.4 |
有色金属矿采选业 | 1.1 | 5.2 | 8.3 |
非金属矿采选业 | 0.0 | 3.3 | 5.9 |
农副食品加工业 | -1.0 | 6.9 | 4.7 |
食品制造业 | -0.2 | 1.5 | 3.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | 1.3 | 1.0 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
纺织业 | -0.5 | -2.1 | 3.6 |
纺织服装、服饰业 | -0.2 | 1.5 | 1.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.2 | -0.2 | 1.8 |
造纸和纸制品业 | -0.3 | -2.0 | 0.6 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | 0.1 | 1.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -3.5 | 10.1 | 23.6 |
化学原料和化学制品制造业 | -1.2 | -5.1 | 7.7 |
医药制造业 | 0.2 | -0.2 | 0.3 |
化学纤维制造业 | -1.7 | -2.3 | 4.1 |
橡胶和塑料制品业 | -0.3 | -2.1 | 1.3 |
非金属矿物制品业 | -0.2 | -7.8 | 1.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.4 | -14.7 | -5.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.1 | -3.6 | 5.4 |
金属制品业 | 0.0 | -2.9 | 2.2 |
通用设备制造业 | -0.1 | 0.0 | 1.1 |
汽车制造业 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.2 | 1.5 | 1.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | 1.3 | 0.7 |
电力、热力生产和供应业 | 0.6 | 5.1 | 8.6 |
燃气生产和供应业 | 1.5 | 8.4 | 15.9 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 0.8 | 1.3 |
关键词: